
以下のメニュー以外にも各種取り揃えております。 お気軽にスタッフにお尋ね下さい。
| グレン リベット 15y | 1,365 円 |
|---|---|
| マッカラン 18y | 1,470 円 |
| ボウモア 16y 1990年蒸留 シェリー樽(限定品) | 1,680 円 |
| 山崎 12y | 1,050 円 |
| 余市 12y | 1,050 円 |
| シーバスリーガル 12y | 840 円 |
|---|
| ジャック ダニエル | 840 円 |
|---|
| 響 17y | 1,260 円 |
|---|
| ヘネシー V・S・O・P | 1,260 円 |
|---|
| ガロ ソノマカウンティ シャルドネ (白 辛口) | 945 円 |
|---|---|
| ヴーヴレ (白 やや甘口) | 840 円 |
| ロスバスコス カペルネ ソーヴィニョン GB (赤 ミディアム) | 840 円 |
| ガロ ソノマカウンティ ピノ ノワール (赤 ライト) | 945 円 |
| カフェ ド パリ ライチ (スパークリング 甘口 200ml) | 1,680 円 |
| カンパリ&ソーダ | 735 円 |
|---|---|
| カシス&ソーダ | 735 円 |
| ファジーネーブル | 735 円 |
| 梅酒(純米酒で漬けたためソフトでマイルド) | 735 円 |
| 梅酒 焙煎樽仕込 | 735 円 |
| 生ビール (プレミアムモルツ) | 682 円 |
|---|---|
| 瓶ビール (M) | 682 円 |
| ファイン ブリュー (低アルコール ビール) | 525 円 |
| オレンジジュース・コカコーラ ジンジャエール・黒ウーロン茶 | 各420円 |
|---|
| シャトーカロン セギュール 03(サンテステフ3級) | 21,000 円 |
|---|---|
| シャトーコス ディストゥルネル 90(サンテステフ2級) | 52,500 円 |
| シャトークレール ミロン 03(ポイヤック5級) | 12,600 円 |
| シャトーランシュ バージュ 03(ポイヤック5級) | 14,700 円 |
| シャトーグラン ピュイ ラコスト 95(ポイヤック5級) | 25,200 円 |
| シャトーピション ラランド 90(ポイヤック2級) | 33,600 円 |
| シャトーラトゥール 02(ポイヤック1級) | 73,500 円 |
| シャトーラフィット ロートシルト 86(ポイヤック1級) | 262,500 円 |
| シャトーブラネール デュクリュ 02(サンジュリアン4級) | 9,450 円 |
| シャトーラグランジュ 04(サンジュリアン3級) | 10,500 円 |
| シャトーレオヴィル ポワフェレ 02(サンジュリアン2級) | 15,750 円 |
| シャトーグリュオー ラローズ 00(サンジュリアン2級) | 18,900 円 |
| シャトーブラネール デュクリュ 03(サンジュリアン4級) | 21,000 円 |
| シャトーレオヴィル バルトン 00(サンジュリアン2級) | 23,100 円 |
| シャトーグリュオー ラローズ 90(サンジュリアン2級) | 42,000 円 |
| シャトージスクール 03(マルゴー3級) | 10,500 円 |
| シャトープジョー 01(ムーリス ブルジョワ級) | 9,450 円 |
| シャトーソシアンド マレ 03(オーメドック ブルジョワ級) | 14,700 円 |
| シャトーデギュイユ 03(コート ド カスティヨン) | 8,400 円 |
| シャトール パン ボーソレイユ 03(ボルドーシュペリュール) | 9,450 円 |
| クロ バドン 03(サンテミリオン 特級) | 10,500 円 |
| シャトーラルマンド 01(サンテミリオン 特別級) | 12,600 円 |
| シャトーカノン ラ ガフリエール 01(サンテミリオン特別級) | 15,750 円 |
| シャトートロロン モンド 02(サンテミリオン特別級) | 16,800 円 |
| シャトーラ クロア デュ カス 01(ポムロル) | 10,500 円 |
| シャトーポン クロケ 98(ポムロル) | 14,700 円 |
| シャトーラ クロア サン ジョルジュ 01(ポムロル) | 16,800 円 |
| ジュヴレ シャンベルタン ヴィエーユヴィーニュ 97(セラファン) | 16,800 円 |
|---|---|
| モレ サン ドニ 05(レシュノー) | 10,500 円 |
| ヴォーヌ ロマネ レ ショーム 99(タルディ) | 21,000 円 |
| エシェゾー 95(DRC) | 147,000 円 |
| ニュイ サン ジョルジュ プレミア クリュ 99(ロック) | 14,700 円 |
| ヴォルネイ レ シュヴレ 04(ジャン ボワイヨ) | 12,600 円 |
| シャサーニュ モンラッシェ 03(ラトゥール) | 9,450 円 |
| ブルゴーニュ ピノ ノワール コルプ ド ガルド 05(ゴワゾー) | 6,300 円 |
| シャトーピネレ 02(カオール) | 2,625 円 |
|---|---|
| シャトーラ・カルドンヌ 04(メドック) | 3,150 円 |
| シャトード・ペズ 03(サンテステフ) | 4,200 円 |
| シャトーラグランジュ 04(サンジュリアン3級) | 5,250 円 |
| シャサーニュ モンラッシェ 05(ラトゥール) | 4,725 円 |
| ムーラン ア ヴァン 07(ラトゥール) | 3,150 円 |
| シャトーヌフ デュ パプ レゼルヴ 05(バロシュ) | 10,500 円 |
|---|---|
| ドメーヌ ド バロナーク 03(ラングドック リムー) | 8,400 円 |
| リラック レーヌ デ ボア 00(モンドレ) | 7,350 円 |
| シャトーモンテュス 03(マディラン) | 6,300 円 |
| キャンティ クラシコ 05(リカソリ ブローリオ) | 6,300 円 |
|---|---|
| イル カルボナイオーネ 02(スカレッティ) | 8,400 円 |
| レ ディフェーゼ 06(サングィード) | 10,500 円 |
| バローロ ダグロミス 03(ガイヤ) | 12,600 円 |
| ガロ ソノマカウンティ カベルネ ソーヴィニョン 05 | 5,250 円 |
|---|---|
| レイモンド リザーブ カベルネ ソーヴィニョン 05 | 6,300 円 |
| シャトー セント ジーン サンク セパージュ 02 | 12,600 円 |
| ガロ ソノマカウンティ ピノ ノワール 05 | 5,250 円 |
| カレラ セントラル コースト ピノ ノワール 06 | 8,400 円 |
| エラスリス カベルネ ソーヴィニョン | 3,675 円 |
|---|---|
| ロス バスコス カベルネ ソーヴィニョン グラン レセルバ 06 | 4,725 円 |
| エスクード ロホ 06 | 5,775 円 |
| コンチャ イ トロ ドン メルチョー 96 | 10,500 円 |
| トラピチェ カベルネ ソーヴィニョン オークカスク 05 | 3,675 円 |
|---|---|
| ボデガス カロ アマンカヤ 06 | 5,250 円 |
| ポール コンティ ピノ ノワール 06 | 5,250 円 |
|---|---|
| ペン フォールド カベルネ シラーズ BIN389 04 | 8,400 円 |
| アルガ アルカサール 03(勝沼醸造) | 9,450 円 |
|---|
| ランソン ブラックラベル ブリュット | 8,400円 1/2 4,725 円 |
|---|---|
| ジャクソン キュヴェ #732 | 12,600 円 |
| ドン ペリニョン 99 | 20,500 円 |
| バンドール ロゼ 06(オットー) | 6,300 円 |
|---|
| ホワイト ジンファンデル 06(ベリンジャー) | 3,675 円 |
|---|
| シャブリ ヴァイヨン 06(ジャン コレ) | 8,400 円 |
|---|---|
| ヴィレ クレッセ 03(アンドレ ボノーム) | 6,300 円 |
| シャサーニュ モンラッシェ 02(ニエロン) | 13,650 円 |
| ヴーヴレ 06(ギィ サジェ) | 4,725 円 |
| プイィ フュメ キュヴェ マジョラム 00(ミッシェル レデ) | 8,400 円 |
| サヴニエール クレ ド セラン 05(ニコラ ジョリー) | 14,700 円 |
| ソアヴェ クラシコ スペリオーレ 07(ピエロパン) | 4,725 円 |
|---|
| ピースポーター ゴールドトロップフェン リースリング カビネット06 |
5,250 円 |
|---|
| ソノマカウンティ シャルドネ 03(ガロ) | 5,250 円 |
|---|---|
| プライベート セレクション ソーヴィニョン ブラン 06(モンタヴィ) | 5,250 円 |
| シャルドネ セントラル コースト 06(カレラ | 8,400 円 |
| ソーヴィニョン ブラン 07(ロス バスコス) | 3,675 円 |
|---|---|
| エステート シャルドネ 06(エラスリス) | 3,675 円 |
| シャルドネ オークカスク 07(トラピチェ) | 3,675 円 |
|---|
| シャルドネ 06(グリーン ポイント) | 5,250 円 |
|---|
| グラス | 四合瓶 | |
| 小鼓 風楽(兵庫) | 1,680 円 | 7,875 円 |
| 久保田 萬寿(新潟) | 2,100 円 | 9,975 円 |
| 真澄 あらばしり(長野) | 945 円 | 4,200 円 |
|---|---|---|
| 龍力 美酔香泉 にごり(兵庫) | 1,050 円 | 4,725 円 |
| 竹泉 無濾過 生原酒(兵庫) | 840 円 | 3,675 円 |
|---|
| 呉春(大阪) | 735 円 |
|---|
| 増田屋 惣兵衛(大分) | 525 円 |
|---|---|
| 八重丸(鹿児島) | 630 円 |
| 二階堂 吉四六(大分) | 735 円 |
| 天盃 ありがとう(福岡) | 840 円 |
| 白岳 しろ(熊本) | 525 円 |
|---|---|
| やませみ(宮崎) | 630 円 |
| 幸蔵(鹿児島) | 630 円 |
|---|---|
| 富乃宝山(鹿児島) | 840 円 |
| 甕雫(鹿児島) | 1,050 円 |
| 天使の誘惑 八年熟成 40度(鹿児島) | 1,260 円 |
【お電話でお気軽にお問い合わせください】
神戸牛 ステーキ 鉄板焼 雪月花 078-333-7080
ホームページ特典クーポンもございますので、是非ご利用下さい。
ご来店の案内とクーポンはこちらです»